Skip to content
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% |
|---|
| 23 เมษายน 2026 4:12:03 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:11:46 | 72,080 | 72,155 | 74,720 | 74,790 |
| 23 เมษายน 2026 4:11:44 | 72,085 | 72,160 | 74,725 | 74,795 |
| 23 เมษายน 2026 4:11:31 | 72,075 | 72,150 | 74,715 | 74,785 |
| 23 เมษายน 2026 4:11:24 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:11:11 | 72,065 | 72,140 | 74,705 | 74,775 |
| 23 เมษายน 2026 4:11:03 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:10:33 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:10:30 | 72,050 | 72,125 | 74,690 | 74,760 |
| 23 เมษายน 2026 4:10:18 | 72,045 | 72,120 | 74,685 | 74,755 |
| 23 เมษายน 2026 4:10:17 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:09:40 | 72,030 | 72,105 | 74,670 | 74,740 |
| 23 เมษายน 2026 4:09:29 | 72,025 | 72,100 | 74,665 | 74,735 |
| 23 เมษายน 2026 4:09:06 | 72,020 | 72,095 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 4:09:02 | 72,025 | 72,100 | 74,665 | 74,735 |
| 23 เมษายน 2026 4:09:00 | 72,020 | 72,095 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 4:08:57 | 72,015 | 72,090 | 74,655 | 74,725 |
| 23 เมษายน 2026 4:08:54 | 72,020 | 72,095 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 4:08:52 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:08:25 | 72,045 | 72,120 | 74,685 | 74,755 |
| 23 เมษายน 2026 4:08:18 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:08:16 | 72,045 | 72,120 | 74,685 | 74,755 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:57 | 72,050 | 72,125 | 74,690 | 74,760 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:54 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:39 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:22 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:07 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:05 | 72,065 | 72,140 | 74,705 | 74,775 |
| 23 เมษายน 2026 4:07:00 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:58 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:54 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:30 | 72,080 | 72,155 | 74,720 | 74,790 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:17 | 72,075 | 72,150 | 74,715 | 74,785 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:10 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:07 | 72,065 | 72,140 | 74,705 | 74,775 |
| 23 เมษายน 2026 4:06:01 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:57 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:44 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:39 | 72,065 | 72,140 | 74,705 | 74,775 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:37 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:27 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:25 | 72,050 | 72,125 | 74,690 | 74,760 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:23 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:18 | 72,035 | 72,110 | 74,675 | 74,745 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:11 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:07 | 72,045 | 72,120 | 74,685 | 74,755 |
| 23 เมษายน 2026 4:05:03 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:57 | 72,045 | 72,120 | 74,685 | 74,755 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:51 | 72,050 | 72,125 | 74,690 | 74,760 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:49 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:48 | 72,035 | 72,110 | 74,675 | 74,745 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:46 | 72,030 | 72,105 | 74,670 | 74,740 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:41 | 72,025 | 72,100 | 74,665 | 74,735 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:36 | 72,030 | 72,105 | 74,670 | 74,740 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:33 | 72,035 | 72,110 | 74,675 | 74,745 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:31 | 72,040 | 72,115 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:30 | 72,050 | 72,125 | 74,690 | 74,760 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:20 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:16 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:09 | 72,065 | 72,140 | 74,705 | 74,775 |
| 23 เมษายน 2026 4:04:06 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:03:56 | 72,075 | 72,150 | 74,715 | 74,785 |
| 23 เมษายน 2026 4:03:38 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:03:26 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:55 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:40 | 72,050 | 72,125 | 74,690 | 74,760 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:39 | 72,055 | 72,130 | 74,695 | 74,765 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:34 | 72,060 | 72,135 | 74,700 | 74,770 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:30 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:20 | 72,075 | 72,150 | 74,715 | 74,785 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:19 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:16 | 72,065 | 72,140 | 74,705 | 74,775 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:14 | 72,070 | 72,145 | 74,710 | 74,780 |
| 23 เมษายน 2026 4:02:07 | 72,075 | 72,150 | 74,715 | 74,785 |
| 23 เมษายน 2026 4:01:59 | 72,080 | 72,155 | 74,720 | 74,790 |
| 23 เมษายน 2026 4:01:53 | 72,085 | 72,160 | 74,725 | 74,795 |
| 23 เมษายน 2026 4:01:33 | 72,090 | 72,165 | 74,730 | 74,800 |
| 23 เมษายน 2026 4:01:33 | 72,080 | 72,155 | 74,720 | 74,790 |
| 23 เมษายน 2026 4:00:25 | 72,080 | 72,155 | 74,720 | 74,790 |
| 23 เมษายน 2026 4:00:25 | 72,085 | 72,160 | 74,725 | 74,795 |
| 23 เมษายน 2026 4:00:23 | 72,090 | 72,165 | 74,730 | 74,800 |
| 23 เมษายน 2026 4:00:11 | 72,085 | 72,160 | 74,725 | 74,795 |
| 23 เมษายน 2026 3:59:55 | 72,090 | 72,165 | 74,730 | 74,800 |
| 23 เมษายน 2026 3:59:51 | 72,095 | 72,170 | 74,735 | 74,805 |
| 23 เมษายน 2026 3:59:30 | 72,100 | 72,175 | 74,740 | 74,810 |
| 23 เมษายน 2026 3:59:10 | 72,105 | 72,180 | 74,745 | 74,815 |
| 23 เมษายน 2026 3:58:52 | 72,100 | 72,175 | 74,740 | 74,810 |
| 23 เมษายน 2026 3:58:49 | 72,105 | 72,180 | 74,745 | 74,815 |
| 23 เมษายน 2026 3:58:42 | 72,100 | 72,175 | 74,740 | 74,810 |
| 23 เมษายน 2026 3:58:21 | 72,105 | 72,180 | 74,745 | 74,815 |
| 23 เมษายน 2026 3:58:08 | 72,110 | 72,185 | 74,750 | 74,820 |
| 23 เมษายน 2026 3:56:58 | 72,115 | 72,190 | 74,755 | 74,825 |
| 23 เมษายน 2026 3:56:31 | 72,110 | 72,185 | 74,750 | 74,820 |
| 23 เมษายน 2026 3:56:13 | 72,105 | 72,180 | 74,745 | 74,815 |
| 23 เมษายน 2026 3:56:07 | 72,100 | 72,175 | 74,740 | 74,810 |
| 23 เมษายน 2026 3:55:52 | 72,105 | 72,180 | 74,745 | 74,815 |
| 23 เมษายน 2026 3:55:51 | 72,100 | 72,175 | 74,740 | 74,810 |
| 23 เมษายน 2026 3:55:26 | 72,095 | 72,170 | 74,735 | 74,805 |
| 23 เมษายน 2026 3:55:20 | 72,105 | 72,180 | 74,745 | 74,815 |
| 23 เมษายน 2026 3:54:40 | 72,095 | 72,170 | 74,735 | 74,805 |
| 23 เมษายน 2026 3:54:14 | 72,100 | 72,175 | 74,740 | 74,810 |
This site is registered on
wpml.org as a development site.