Skip to content
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% |
|---|
| 23 เมษายน 2026 5:44:25 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:44:00 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:43:28 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:43:07 | 72,040 | 72,115 | 74,650 | 74,720 |
| 23 เมษายน 2026 5:42:56 | 72,045 | 72,120 | 74,655 | 74,725 |
| 23 เมษายน 2026 5:42:47 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:42:14 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:41:42 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:41:26 | 72,040 | 72,115 | 74,650 | 74,720 |
| 23 เมษายน 2026 5:41:17 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:41:15 | 72,060 | 72,135 | 74,670 | 74,740 |
| 23 เมษายน 2026 5:41:04 | 72,070 | 72,145 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 5:40:32 | 72,070 | 72,145 | 74,680 | 74,750 |
| 23 เมษายน 2026 5:40:14 | 72,060 | 72,135 | 74,670 | 74,740 |
| 23 เมษายน 2026 5:40:00 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:39:30 | 72,040 | 72,115 | 74,650 | 74,720 |
| 23 เมษายน 2026 5:39:20 | 72,030 | 72,105 | 74,640 | 74,710 |
| 23 เมษายน 2026 5:39:10 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:39:03 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:38:30 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:38:22 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:37:55 | 72,030 | 72,105 | 74,640 | 74,710 |
| 23 เมษายน 2026 5:37:28 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:37:14 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:37:10 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:36:44 | 72,010 | 72,085 | 74,620 | 74,690 |
| 23 เมษายน 2026 5:36:40 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:36:39 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:36:08 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:35:59 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:35:26 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:35:07 | 72,045 | 72,120 | 74,655 | 74,725 |
| 23 เมษายน 2026 5:34:59 | 72,055 | 72,130 | 74,665 | 74,735 |
| 23 เมษายน 2026 5:34:27 | 72,055 | 72,130 | 74,665 | 74,735 |
| 23 เมษายน 2026 5:33:55 | 72,055 | 72,130 | 74,665 | 74,735 |
| 23 เมษายน 2026 5:33:39 | 72,040 | 72,115 | 74,650 | 74,720 |
| 23 เมษายน 2026 5:33:11 | 72,030 | 72,105 | 74,640 | 74,710 |
| 23 เมษายน 2026 5:32:59 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:32:51 | 72,010 | 72,085 | 74,620 | 74,690 |
| 23 เมษายน 2026 5:32:29 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:32:11 | 72,010 | 72,085 | 74,620 | 74,690 |
| 23 เมษายน 2026 5:32:07 | 72,005 | 72,080 | 74,615 | 74,685 |
| 23 เมษายน 2026 5:32:03 | 71,995 | 72,070 | 74,605 | 74,675 |
| 23 เมษายน 2026 5:31:41 | 72,000 | 72,075 | 74,610 | 74,680 |
| 23 เมษายน 2026 5:31:17 | 71,990 | 72,065 | 74,600 | 74,670 |
| 23 เมษายน 2026 5:31:02 | 71,980 | 72,055 | 74,590 | 74,660 |
| 23 เมษายน 2026 5:30:39 | 71,975 | 72,050 | 74,585 | 74,655 |
| 23 เมษายน 2026 5:30:21 | 71,965 | 72,040 | 74,575 | 74,645 |
| 23 เมษายน 2026 5:30:11 | 71,975 | 72,050 | 74,585 | 74,655 |
| 23 เมษายน 2026 5:30:09 | 71,985 | 72,060 | 74,595 | 74,665 |
| 23 เมษายน 2026 5:30:05 | 71,995 | 72,070 | 74,605 | 74,675 |
| 23 เมษายน 2026 5:30:02 | 71,985 | 72,060 | 74,595 | 74,665 |
| 23 เมษายน 2026 5:29:55 | 71,995 | 72,070 | 74,605 | 74,675 |
| 23 เมษายน 2026 5:29:41 | 72,005 | 72,080 | 74,615 | 74,685 |
| 23 เมษายน 2026 5:29:40 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:29:07 | 72,015 | 72,090 | 74,625 | 74,695 |
| 23 เมษายน 2026 5:28:59 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:28:26 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:28:08 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:28:00 | 72,045 | 72,120 | 74,655 | 74,725 |
| 23 เมษายน 2026 5:27:53 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:27:20 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:27:13 | 72,040 | 72,115 | 74,650 | 74,720 |
| 23 เมษายน 2026 5:26:41 | 72,040 | 72,115 | 74,650 | 74,720 |
| 23 เมษายน 2026 5:26:39 | 72,030 | 72,105 | 74,640 | 74,710 |
| 23 เมษายน 2026 5:26:27 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:25:55 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:25:40 | 72,010 | 72,085 | 74,620 | 74,690 |
| 23 เมษายน 2026 5:25:19 | 72,005 | 72,080 | 74,615 | 74,685 |
| 23 เมษายน 2026 5:24:54 | 72,000 | 72,075 | 74,610 | 74,680 |
| 23 เมษายน 2026 5:24:22 | 72,000 | 72,075 | 74,610 | 74,680 |
| 23 เมษายน 2026 5:24:17 | 71,995 | 72,070 | 74,605 | 74,675 |
| 23 เมษายน 2026 5:24:15 | 71,990 | 72,065 | 74,600 | 74,670 |
| 23 เมษายน 2026 5:24:09 | 71,980 | 72,055 | 74,590 | 74,660 |
| 23 เมษายน 2026 5:23:57 | 71,990 | 72,065 | 74,600 | 74,670 |
| 23 เมษายน 2026 5:23:42 | 71,985 | 72,060 | 74,595 | 74,665 |
| 23 เมษายน 2026 5:23:41 | 71,980 | 72,055 | 74,590 | 74,660 |
| 23 เมษายน 2026 5:23:35 | 71,975 | 72,050 | 74,585 | 74,655 |
| 23 เมษายน 2026 5:23:29 | 71,980 | 72,055 | 74,590 | 74,660 |
| 23 เมษายน 2026 5:23:14 | 71,990 | 72,065 | 74,600 | 74,670 |
| 23 เมษายน 2026 5:22:55 | 71,985 | 72,060 | 74,595 | 74,665 |
| 23 เมษายน 2026 5:22:47 | 71,975 | 72,050 | 74,585 | 74,655 |
| 23 เมษายน 2026 5:22:21 | 71,980 | 72,055 | 74,590 | 74,660 |
| 23 เมษายน 2026 5:22:10 | 71,970 | 72,045 | 74,580 | 74,650 |
| 23 เมษายน 2026 5:21:54 | 71,980 | 72,055 | 74,590 | 74,660 |
| 23 เมษายน 2026 5:21:53 | 71,990 | 72,065 | 74,600 | 74,670 |
| 23 เมษายน 2026 5:21:52 | 72,000 | 72,075 | 74,610 | 74,680 |
| 23 เมษายน 2026 5:21:41 | 72,010 | 72,085 | 74,620 | 74,690 |
| 23 เมษายน 2026 5:21:15 | 72,020 | 72,095 | 74,630 | 74,700 |
| 23 เมษายน 2026 5:20:55 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:20:23 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:19:51 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:19:24 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:18:51 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:18:39 | 72,030 | 72,105 | 74,640 | 74,710 |
| 23 เมษายน 2026 5:18:10 | 72,025 | 72,100 | 74,635 | 74,705 |
| 23 เมษายน 2026 5:18:01 | 72,035 | 72,110 | 74,645 | 74,715 |
| 23 เมษายน 2026 5:17:48 | 72,045 | 72,120 | 74,655 | 74,725 |
| 23 เมษายน 2026 5:17:31 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
| 23 เมษายน 2026 5:17:00 | 72,060 | 72,135 | 74,670 | 74,740 |
| 23 เมษายน 2026 5:16:56 | 72,050 | 72,125 | 74,660 | 74,730 |
This site is registered on
wpml.org as a development site.