Skip to content
Last 100 historical gold prices
Date | Pure bullion 96.50% | Pure bullion 99.99% |
---|
24 February 2025 6:33:54 | 46,620 | 46,660 | 48,315 | 48,355 |
24 February 2025 6:33:47 | 46,615 | 46,655 | 48,310 | 48,350 |
24 February 2025 6:33:22 | 46,610 | 46,650 | 48,305 | 48,345 |
24 February 2025 6:33:12 | 46,605 | 46,645 | 48,300 | 48,340 |
24 February 2025 6:32:40 | 46,605 | 46,645 | 48,300 | 48,340 |
24 February 2025 6:32:13 | 46,600 | 46,640 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:31:38 | 46,600 | 46,640 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:31:30 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:31:21 | 46,610 | 46,650 | 48,300 | 48,340 |
24 February 2025 6:31:02 | 46,620 | 46,660 | 48,310 | 48,350 |
24 February 2025 6:30:38 | 46,615 | 46,655 | 48,305 | 48,345 |
24 February 2025 6:30:08 | 46,615 | 46,655 | 48,305 | 48,345 |
24 February 2025 6:29:33 | 46,615 | 46,655 | 48,305 | 48,345 |
24 February 2025 6:29:21 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:28:49 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:28:15 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:27:40 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:27:08 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:26:54 | 46,610 | 46,650 | 48,300 | 48,340 |
24 February 2025 6:26:19 | 46,610 | 46,650 | 48,300 | 48,340 |
24 February 2025 6:25:47 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:25:10 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:25:04 | 46,600 | 46,640 | 48,290 | 48,330 |
24 February 2025 6:24:26 | 46,600 | 46,640 | 48,290 | 48,330 |
24 February 2025 6:23:46 | 46,600 | 46,640 | 48,290 | 48,330 |
24 February 2025 6:23:39 | 46,605 | 46,645 | 48,295 | 48,335 |
24 February 2025 6:23:28 | 46,600 | 46,640 | 48,290 | 48,330 |
24 February 2025 6:23:17 | 46,590 | 46,630 | 48,280 | 48,320 |
24 February 2025 6:23:01 | 46,580 | 46,620 | 48,270 | 48,310 |
24 February 2025 6:22:53 | 46,590 | 46,630 | 48,280 | 48,320 |
24 February 2025 6:22:08 | 46,590 | 46,630 | 48,280 | 48,320 |
24 February 2025 6:21:59 | 46,585 | 46,625 | 48,275 | 48,315 |
24 February 2025 6:21:30 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:20:57 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:20:50 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:20:15 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:19:39 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:19:05 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:18:32 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:17:51 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:17:17 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:16:44 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:16:09 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:15:35 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:15:04 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:14:37 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:14:04 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:13:32 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:13:09 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:12:43 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:12:17 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:11:49 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:11:26 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:10:48 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:10:16 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 6:09:57 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:09:30 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:09:02 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:08:28 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:07:59 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:07:30 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:06:57 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:06:33 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:06:12 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:06:00 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:05:49 | 46,575 | 46,615 | 48,265 | 48,305 |
24 February 2025 6:05:33 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:05:02 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:04:20 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:03:45 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:03:42 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:03:32 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:03:20 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:03:07 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:02:45 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:02:16 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:01:41 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:01:22 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:00:49 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:00:18 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 6:00:11 | 46,560 | 46,600 | 48,250 | 48,290 |
24 February 2025 5:59:50 | 46,560 | 46,600 | 48,250 | 48,290 |
24 February 2025 5:59:33 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 5:59:15 | 46,565 | 46,605 | 48,255 | 48,295 |
24 February 2025 5:58:39 | 46,560 | 46,600 | 48,250 | 48,290 |
24 February 2025 5:57:58 | 46,560 | 46,600 | 48,250 | 48,290 |
24 February 2025 5:57:37 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 5:57:17 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 5:56:44 | 46,570 | 46,610 | 48,260 | 48,300 |
24 February 2025 5:56:20 | 46,560 | 46,600 | 48,250 | 48,290 |
24 February 2025 5:56:14 | 46,550 | 46,590 | 48,240 | 48,280 |
24 February 2025 5:56:04 | 46,540 | 46,580 | 48,230 | 48,270 |
24 February 2025 5:55:40 | 46,540 | 46,580 | 48,230 | 48,270 |
24 February 2025 5:55:31 | 46,535 | 46,575 | 48,230 | 48,270 |
24 February 2025 5:55:24 | 46,540 | 46,580 | 48,235 | 48,275 |
24 February 2025 5:55:10 | 46,550 | 46,590 | 48,245 | 48,285 |
24 February 2025 5:54:50 | 46,550 | 46,590 | 48,245 | 48,285 |
24 February 2025 5:54:18 | 46,550 | 46,590 | 48,245 | 48,285 |
24 February 2025 5:54:01 | 46,540 | 46,580 | 48,235 | 48,275 |
24 February 2025 5:53:27 | 46,535 | 46,575 | 48,230 | 48,270 |
24 February 2025 5:53:17 | 46,525 | 46,565 | 48,220 | 48,260 |
This site is registered on
wpml.org as a development site.